30TP108 Timken Tapered Roller Bearing
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION 30.2 kN Dynamic Load Rating OF 30TP108 Timken Tapered Roller Bearing FOR BEARING FORGE OF AMERICA CORP. SALE.
| Brand Name: | Timken | 
| Model Number: | 30TP108 | 
| Dynamic Load Rating: | 30.2 kN | 
| d: | 80 mm | 
| Oil Holes: | 2.5 mm | 
| D: | 120 mm | 
| Static Load Rating: | 44.8 kN | 
| B: | 16 mm | 
| Da: | 109 mm | 
| Radius: | 0.6 mm | 
Product Details
| Dynamic Load Rating | 30.2 kN | 
| d | 80 mm | 
| Oil Holes | 2.5 mm | 
| D | 120 mm | 
| Static Load Rating | 44.8 kN | 
| B | 16 mm | 
| Da | 109 mm | 
| Radius | 0.6 mm | 
| da | 92 mm | 
 
                




